රෂිකා හෙන්නායක නොවැම්බර් 17, කොළඹ LNW :
රුවන්පුර අධිවේගී මාර්ගයේ පළමු අදියර වන කහතුඩුව සිට ඉංගිරිය දක්වා වන මාර්ග කොටස කොන්ත්රාත් පැකේජ 11ක් යටතේ ක්රියාත්මක කිරීම
පද්ධති අන්තර්හුවමාරුව ඇතුළු රුවන්පුර අධිවේගී මාර්ගයේ පළමු අධිටර වන කහතුඩුව (කිලෝමීටර -1+820) සිට ඉංගිරිය (කිලෝමීටර 24+000) දක්වා වන මාර්ග කොටස ඉදිකිරීම පිණිස 2026-07-27 දින පැවති අමාත්ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී අනුමැතිය ලබා දී ඇත. කොන්ත්රාත් පැකේජ 11ක් යටතේ ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා කොන්ත්රාත්කරුවන් තෝරා ගැනීම සඳහා ජාතික තරගකාරී ප්රසම්පාදන ක්රමය අනුගමනය කරමින් ලන්සු කැඳවා තිබේ.
ඒ සඳහා ලැබී ඇති ලංසු ඇගයීමෙන් අනතුරුව ඉහළ මට්ටමේ ප්රසම්පාදන කමිටුව විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන නිර්දේශ මත පදනම්ව, සාරානුකූල ප්රතිචාරාත්මක ලංසුකරුවන්ට පහත සඳහන් පරිදි එකී කොන්ත්රාත්තු පිරිනැමීම පිණිස ප්රවාහන, මහාමාර්ග සහ නගර සංවර්ධන අමාත්යතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී:
| අනු අංකය | කොන්ත්රාත් පැකේජය | නිර්දේශිත ලංසුකරු | කොන්ත්රාත්තුවේ වටිනාකම (VAT රහිත) |
|---|---|---|---|
| 01. | 1A – කිලෝමීටර -1+820 සිට කිලෝමීටර -0+100 දක්වා වන මාර්ග කොටස | M/s International Construction Consortium (Pvt) Ltd | රුපියල් බිලියන 34.94 |
| 02. | 1B – කිලෝමීටර -0+100 සිට කිලෝමීටර 2+200 දක්වා වන මාර්ග කොටස | M/s NEM Construction (Pvt) Ltd | රුපියල් බිලියන 24.30 |
| 03. | 1C – කිලෝමීටර 2+200 සිට කිලෝමීටර 4+760 දක්වා වන මාර්ග කොටස | M/s RR Construction (Pvt) Ltd | රුපියල් බිලියන 17.96 |
| 04. | 1D – කිලෝමීටර 4+760 සිට කිලෝමීටර 7+600 දක්වා වන මාර්ග කොටස | M/s Edward and Christie (Pvt) Ltd | රුපියල් බිලියන 16.15 |
| 05. | 1E – කිලෝමීටර 7+600 සිට කිලෝමීටර 9+500 දක්වා වන මාර්ග කොටස | M/s Access Engineering PLC | රුපියල් බිලියන 27.99 |
| 06. | 1F – කිලෝමීටර 9+500 සිට කිලෝමීටර 12+500 දක්වා වන මාර්ග කොටස | M/s Tudawe Brothers (Pvt) Ltd | රුපියල් බිලියන 18.48 |
| 07. | 1G – කිලෝමීටර 12+500 සිට කිලෝමීටර 15+200 දක්වා වන මාර්ග කොටස | M/s Access Engineering PLC | රුපියල් බිලියන 17.62 |
| 08. | 1H – කිලෝමීටර 15+200 සිට කිලෝමීටර 17+660 දක්වා වන මාර්ග කොටස | M/s Maga Engineering (Pvt) Ltd | රුපියල් බිලියන 16.98 |
| 09. | 1I – කිලෝමීටර 17+660 සිට කිලෝමීටර 19+440 දක්වා වන මාර්ග කොටස | M/s Maga Engineering (Pvt) Ltd | රුපියල් බිලියන 23.01 |
| 10. | 1J – කිලෝමීටර 19+440 සිට කිලෝමීටර 21+440 දක්වා වන මාර්ග කොටස | M/s Senura – Sanken JV | රුපියල් බිලියන 20.83 |
| 11. | 1K – කිලෝමීටර 21+440 සිට කිලෝමීටර 24+000 දක්වා වන මාර්ග කොටස | M/s. K.D.A Weerasinghe & Co. (Pvt) Ltd | රුපියල් බිලියන 33.11 (දෙවන පින්තූරයේ පහළ දකුණු කෙළවරේ සඳහන් වන පරිදි) |

